发动机转速表产品特点
* 一表多用,同一台仪表既可用作发动机转速表,测量各类汽油发动机的转速,又可用作激光转速表,非接触地测量各种转速物体的转动速度 ( r / min ) 。
* 数字显示,无视差。
* 测量范围宽,分辨率高。
* 自动记忆测量期间的**值、最小值及最后一个测量值。
* 结构坚固、精致、携带方便,整机采用经久耐用的优良电子元器件;外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料,造型美观大方,使用方便。
技术规格
| 应用 | 2冲程 | 1缸,2缸,3缸,4缸 |
| 4冲程 | 1缸,2缸,3缸,4缸,5缸,6缸,8缸 |
| 测量范围 | 发动机转速 | 100r/min~20,000 r/min |
| 激光转速 | 2.5r/min~99,999 r/min |
| 测量方法 | 发动机转速 | 电磁感应法 |
| 激光转速 | 光反射法 |
| 测量距离 | 30mm~200mm, 激光**为2m |
| 分辨率 | 0.1r/min/1r/min |
| 准确率 | ±(0.05%n+1d) |
| 记忆值 | **/最小/最后值 |
| 工作温度 | 0ºC~50ºC |
| 工作湿度 | <85%RH |
| 电源 | 4节 5号电池 |
| 尺寸 | 178mmx68mmx39mm |
| 重量 | 164g(不含电池) |
| 标准配置 | 主机 |
| 外部天线 |
| 使用说明书 |
| 便携盒(B01) |
| 反射带 |