详细介绍
| 品牌 | LANDTEK/兰泰 | 应用领域 | 建材,电子,汽车 |
|---|





推拉力计产品特点
* 高精度高分辨率。
* 数字显示,无视差。
* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
* 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
* 绿色环保,可设置10分钟无操作自动关机;也可以通过手动关机。
* 可以使用碱性电池供电;也可以接6V直流电源供电。
| 型号 | FM-204-1K | FM-204-2K | FM-204-5K | FM-204-10K | FM-204-20K | FM-204-50K | FM-204-100K |
| 测量范围 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
| ±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | |||||
| ±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
| ±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
| 分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
| 1gf | 1gf | 1gf | |||||
| 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
| 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
| 显示器 | 四位大液晶,正方向双显示屏 | ||||||
| 准确度 | 0.5级 | ||||||
| 精度 | ±0.5%FS(量程)±1数字峰值 | ||||||
| 单位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||||||
| 可测量值 | 峰值,瞬时值 | ||||||
| 关机模式 | 10分钟自动关机或手动关机 | ||||||
| 背光 | 蓝色背光 | ||||||
| 容许负荷 | 150%F.s(超110%F.s时,有蜂鸣声报警) | ||||||
| 电源 | 2节 5号电池 或 6V直流电源 | ||||||
| 工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | ||||||
| 工作温度 | 0~40ºC | ||||||
| 工作湿度 | <80% | ||||||
| 净重量 | 390g | ||||||
| 尺寸 | 211x80x36mm | ||||||
| 标准配件 | 电子拉力计 | |
| 拉力钩 | ||
| 平面测头 | ||
| 圆锥形测头 | ||
| V形槽测头 | ||
| V形楔测头 | ||
| 加长连接杆 | 双头螺杆 | |
| 双头螺母 | ||
| 使用说明书 | ||
| 手提便携箱 | ||
| 可选附件 | 电源适配器 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫