详细介绍
| 品牌 | LANDTEK/兰泰 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 交通 |




多功能声级计规格型号: SL-5868P
声级计产品特点
* 三种计权 “A" / “C" / “F" 选择和时间计权 “快“ 和 "慢" 选择。
* 四种测量参数:Lp 普通声级测量,Leq 等效连续 A 声级测量,Lmax **声级测量,LN 统计声级测量。
* 带直流电输出10 mV / dB。
* 可以储存 30 组测量数据及测量状态。
* 设有 “报警值设定" 、 “输出" 、 “自动关机和手动关机" 等功能。
* 采用 “ USB 数据线输出" 和 “ RS-232 数据线输出" 与 PC 通讯。
* 另外提供 “蓝牙 Bluetooth™ 数据输出" 选择。
声级计技术规格
| 符合标准 | IEC 651.2,ANSI 14.2 | |
| 测量参数 | Lp-普通声级测量 | |
| Leq-等效声级测量 | ||
| Lmax-**声级测量 | ||
| LN-统计声级测量 | ||
| 测量范围 | Lp- 普通声级 | A计权:30dB~130dB |
| C计权:35dB~130dB | ||
| 线性:40dB~130dB | ||
Leq- 等效声级 | 30dB~130dB(时间可选10秒,一分钟,5分钟,10分钟,15分钟,30分钟,1小时,8小时,24小时) | |
| LN-统计声级测量 | 0~100% | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 准确度 | 1dB | |
| 频率计权 | “A"/"C"/"F"(Flat) | |
| 时间计权 | 快/慢 | |
| 传声器 | 12.5mm电容传声器 | |
| 记忆功能 | 30组 | |
| 内置校准信号 | 94dB | |
| 频率范围 | 20Hz~12,500Hz | |
| 报警设置 | 30dB~130dB | |
| 报警输出 | LED可选配的继电器触点 | |
| 电源电压指示 | 低电压指示 | |
| 电源 | 4节 7号电池 | |
| 外部电源插口 | 6V,DC,100mA | |
| 尺寸 | 236mmx63mmx23mm | |
| 重量 | 170g | |
产品配件
| 标准配置 | 主机 |
| 防风罩 | |
| 手提便携箱(B04) | |
| 使用说明书 | |
| 可选附件 | ND9 声校准器 |
| RS-232 联机线及软件 | |
| 蓝牙适配器及软件 |
产品咨询
电话
微信扫一扫