详细介绍
| 品牌 | LANDTEK/兰泰 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 水分/水势测定仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品,农业,电子 |


杯式粮食水分仪特点:
* 可测量多达 22 种粮食品种。
* 测量范围宽。
* 采用杯式测量,减少人为误差。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 具有温度和湿度的自动补偿功能,可自动消除温度和湿度对水分测量的影响。
* 采用“USB 数据线输出"和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
粮食品种代码:
| 代码 | 粮食名称 | 测量范围(%) |
| Cd01 | 粳谷 | 0~50 |
| Cd02 | 大豆 | 0~35 |
| Cd03 | 小麦 | 0~50 |
| Cd04 | 油菜籽 | 0~35 |
| Cd05 | 玉米 | 0~50 |
| Cd06 | 大麦 | 0~50 |
| Cd07 | 籼谷 | 0~50 |
| Cd08 | 大米 | 0~50 |
| Cd09 | 豆粕 | 0~50 |
| Cd10 | 花生 | 0~50 |
| Cd11 | 菜粕 | 0~50 |
| Cd12 | 颗粒饲料 | 0~50 |
| Cd13 | 油葵籽 | 0~35 |
| Cd14 | 西瓜籽 | 0~30 |
| Cd15 | 白小麦 | 0~50 |
| Cd16 | 高粱 | 0~50 |
| Cd17 | 黑芝麻 | 0~45 |
| Cd18 | 东北玉米 | 0~50 |
| Cd19 | 棉籽 | 0~50 |
| Cd20 | 棉粕 | 0~50 |
| Cd21 | 咖啡豆 | 0~45 |
| Cd22 | 可可豆 | 0~40 |
杯式粮食水分仪技术规格:
| 粮食 | 22 种 |
| 测量范围 | 0~50 % |
| 准确度 | ±(0.5n%+0.5) |
| 分辨率 | 0.1 |
| 显示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色编码 LED 用于指示数值和水分状态 |
| LED 指示 | 绿灯亮,表示安全水分状态 |
| 黄灯亮,表示临界水分状态 | |
| 红灯亮,表示潮湿水分状态 | |
| 校准 | 开机自动校准 |
| 电池电压指示 | 低电压提示 |
| 数据输出 | USB, RS-232, 蓝牙 |
| 操作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH |
| 电源 | 4节 7 号电池 |
| 外形尺寸 | 主机:150 x 65 x 30 mm |
| 测杯:175 x 76 x 76 mm | |
| 重量 | 690 g(不含电池) |
标准配件:
1. 主机 ........................1台
2. 测杯.........................1个
3. 便携盒 (B04) ..........1个
4. 说明书 .....................1份
可选配件:
1. RS232或USB联机线及软件
2. 蓝牙通讯和软件
水分仪一览:
| 木材水分测定仪 | 烟草水分测定仪 |
| 纸张水分测定仪 | 成品香烟水分测定仪 |
| 籽棉水分测定仪 | 饲料水分测定仪 |
| 木粉水分测定仪 | 中药材水分测定仪 |
| 纸板水分测定仪 | 茶叶水分测定仪 |
| 粮食水分测定仪 | 泡沫水分测定仪 |
| 废纸水分测定仪 | 塑胶水分测定仪 |
产品咨询
电话
微信扫一扫