噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通 用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级 计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分 声级(统计声级)。适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查 测量,尤其适用于对噪声进行频谱分析用于环境,机 械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;适用于工业 环保,施工,卫生,教学科研等部门。
噪声频谱分析仪产品特征

噪声频谱分析仪技术规格:
| 传声器 | Φ12.7mm (1/2")测试电容传声器 | |
| 频率范围 | 10Hz~20kHz | |
| 频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) | |
| 测量范围 | 25dB~130dB (A) | |
| 量程控制 | 手动,分三档,线性范围>60dB | |
| 测量范围 | 30dB~90dB(动态刻度显示 10~100) | |
| 50dB~110dB(动态刻度显示 30~120) | ||
| 70dB~130dB(动态刻度显示 50~140) | ||
| 仪器精度 | 符合IEC61672标准,2级 | |
| 时间计权 | 快(F)、慢(S)及脉冲(I) | |
| 滤波器 | 内置1/1和1/3倍频程滤波器 | |
| 显示 | 大屏幕动态液晶显示,瞬时声级、具有模拟电表显示 | |
| 输出接口 | 交流输出、USB接口 | |
| 电源 | 4节 7号电池 | |
| 外接电源 | 6V | |
| 校准 | 使用1型声级校准器 | |
| 重量 | 185g(不连电池) | |
| 尺寸 | 227x63x26mm | |
| 使用条件 | -10~50°C | |
| 标准配置 | 主机 | |
| 防风罩 | ||
| 手提便携箱(B04) | ||
| 使用说明书 | ||
| 可选附件 | 光盘 | |
| USB联机线 | ||
| 蓝牙适配器 | ||
| 蓝牙打印机 | ||
| 打印机电源适配器 | ||
| 主机外接电源(6V) | ||
以上是介绍了兰泰仪器新品噪声频谱分析仪的相关信息.
电话
微信扫一扫